Dostawa w ciągu 3 do 5 tygodni
Termostat z kapilarą bańkową - nieregulowany - resetowalny - typ TSR
Po osiągnięciu ustawionej fabrycznie temperatury termostat kapilary musi zostać zresetowany.
Zakres temperatur: MIN -30 ° C ~ MAX + 320 ° C | Poids: 75g |
Maksymalna temperatura korpusu termostatu: + 120 ° C | Kapilara: stal nierdzewna, standardowa długość 1000 mm (opcjonalnie od 250 do 2000 mm) |
Zdolność wyłączania: 20A / 250VAC | Typ pokrętła regulacyjnego: B, R |
Mocowanie korpusu termostatu: M4 (szczelina 28 mm) | Mocowanie kapilary: 1/4 ", M12, M14 |
Model |
Zakres temperatury |
Wymiar żarówki |
dokładność |
Histereza |
Długość kapilary |
Rodzaj koła |
Mocowanie połączenia |
TS30 | -30 ° C ~ + 30 ° C | Ø5.8 * 127 mm | ± 2 ° C | 4 ± 2 ° C | Standard 1000 mm (opcjonalnie 250 ~ 2000 mm) |
Wpisz R |
Standardowy PT 1/4 "(opcja) |
TS40 | 0°C ~ 40°C | Ø5.8 * 127 mm | ± 2 ° C | 2 ± 1 ° C | |||
TS50 | 0°C ~ 50°C | Ø5.8 * 127 mm | ± 2 ° C | 2 ± 1 ° C | |||
TS80 | 0°C ~ 80°C | Ø5.8 * 121 mm | ± 3 ° C | 2 ± 1 ° C | |||
TS90 | 0°C ~ 90°C | Ø5.8 * 123 mm | ± 3 ° C | 3 ± 1 ° C | |||
TS120 | 0°C ~ 120°C | Ø5 * 106 mm | ± 3 ° C | 3 ± 1.5 ° C |
Typ B |
M12 / M14 opcjonalnie (opcjonalnie) |
|
TS150 | 30°C ~ 150°C | Ø5 * 102 mm | ± 5 ° C | 4 ± 2 ° C | |||
TS200 | 50°C ~ 200°C | Ø5 * 89 mm | ± 8 ° C | 6 ± 3 ° C | |||
TS320 | 50°C ~ 320°C | Ø3 * 144 mm lub Ø5 * 60 mm | ± 11 ° C | 7 ± 4 ° C |