
Bezprzewodowa zdalna sonda temperatury - LORAWAN - IP68
referencje GTEM-LAB-14NSR
Dostawa w ciągu 3 do 5 tygodni
Cechy produktu Bezprzewodowa zdalna sonda temperatury - LORAWAN - IP68
Czujniki o wysokiej wydajności Sensing Labs oferują zaawansowane funkcje, takie jak:
- Rejestracja danych (24 punkty / transmisje radiowe)
- Powiadomienie o alarmie wysokiej i niskiej temperatury
- Zdalna rekonfiguracja
- metr długości kabla między elementem czujnikowym a modułem radiowym
- IP68 wodoodporny
- Mierzy temperatury od –55 ° C do + 125 ° C z dużą dokładnością (± 0,2 ° C od -10 ° C do + 70 ° C, ± 0,5 ° C w pozostałym zakresie).
Zaprojektowany do użytku na zewnątrz, czujnik oferuje wytrzymałą obudowę IP68 i solidną łączność bezprzewodową do ciągłego monitorowania temperatury w trudnych warunkach.
Typowe aplikacje
-
Utrzymuje łańcuch chłodniczy
- Prezentacja Legionelli
-
Regulacja temperatury CWU
-
Konserwacja prewencyjna maszyn
-
Kontrola instalacji HVAC
Specyfikacje techniczne |
|
Wymiary fizyczne | 56 x 102 x 35 mm |
Waga | 140 gr |
Temperatura pracy | -20 ° C do + 70 ° C |
Czułość RF | -137dBm |
Moc radiowa | +14 dBm (25 mW) |
Grupa radiowa | 868 MHz |
Zgodność z EMC | ETSI EN 301489 1-XNUMX, ETSI EN 301489-3, EN 61000-6-2 |
Zgodność radiowa | EN 300220 1-2.4.1 V 2012 (05-XNUMX) EN 300220 2-2.4.1 V 2012 (05-XNUMX) |
Ekspozycja na pole magnetyczne | PL 62479 |
bezpieczeństwo | IEC 60950-1, EN 60950-22 |
Żywotność baterii (lata) w zależności od zasięgu lub mocy nadawania |
||||||||||
10min | 15 minut | 30 min | 1 h | 2h | 4h | 6 h | 8h | 12h | 24h | |
SF7 | 17,7 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF8 | 13,7 | 16,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF9 | 9,5 | 12,3 | 17,6 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF10 | 6,0 | 8,2 | 12,9 | 18,2 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF11 | 3,6 | 5,1 | 8,7 | 13,6 | 18,8 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
SF12 | 2,1 | 3,0 | 5,5 | 9,3 | 14,2 | 19,4 | > 20 | > 20 | > 20 | > 20 |
Co oznacza „SF”?