Dostawa w ciągu 3 do 5 tygodni
Sonda temperatury i wilgotności - CAN
Czujnik temperatury i wilgotności względnej - STH 104 jest przeznaczony do pomiaru temperatury i wilgotności względnej ...
referencje GPTSV130R
Czujniki pomiaru temperatury i wilgotności znajdują się w sondzie zewnętrznej podłączonej do przewodowej głowicy elektronicznej. Sonda jest umieszczana w mierzonym obszarze i nie można jej odłączyć od głowicy elektronicznej. Głowica czujnika przeznaczona jest do montażu naściennego.
Sygnały wyjściowe wielkości mierzonych to dwa izolowane galwanicznie sygnały prądowe 4 do 20 mA, ustawione przez producenta w następujący sposób:
| Rodzaj czujnika | PTSW 130 |
| Rodzaj czujnika | 1000/3850 Pt |
| Sygnał wyjściowy | dwa izolowane galwanicznie sygnały od 4 do 20 mA |
| Sygnały wyjściowe w przypadku błędu | <3,8 mA lub> 24 mA |
| Napięcie zasilania (Unap) | 9 do 30 V DC, maksymalne tętnienie 0,5% |
| Długość kabli połączeniowych | 2 mi 4 m |
| Zakres pomiaru temperatury * | -30 do 105 ° C |
| dokładność | ± 0,4 ° C między 0 a 100 ° C, w innym przypadku 0,4% zmierzonej wartości |
| Zakres pomiaru wilgotności względnej ** | 0 do 100% RH (kompensacja temperatury w całym zakresie temperatur) |
| dokładność | ± 2,5% RH w zakresie od 5 do 95% RH przy 23 ° C |
| Stopień ochrony | elektroniczny IP 65 zgodnie z EN 60 529; czujniki umieszczone są za osłoną o stopniu ochrony IP 40 zgodnie z EN 60 529 |
| Filtr przeciwpyłowy | wydajność filtracji 0,025 mm |
| Zakres temperatury pracy | -30 do 80 ° C |
| Zakres wilgotności roboczej | 0 do 100% wilgotności względnej |
| Zgodność elektromagnetyczna | zgodny z normą EN 61326-1 |
| Warunki przechowywania | temperatura -30 do 80 ° C, wilgotność względna 0 do 100% RH bez kondensacji |
| Waga | około 200 i 300 g |
| Materiał głowy |
POLIAMID |

